深圳市桑達(dá)實(shí)業(yè)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2017年年報(bào))
共
11個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2017-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品貿(mào)易 | 5.71億 | 33.20% | 5.51億 | 39.07% | 2079.52萬(wàn) | 6.67% | 3.64% |
| 物流運(yùn)輸 | 4.80億 | 27.88% | 4.06億 | 28.80% | 7392.33萬(wàn) | 23.71% | 15.41% |
| 供應(yīng)鏈一體化 | 1.57億 | 9.13% | 1.56億 | 11.04% | 149.86萬(wàn) | 0.48% | 0.95% |
| 倉(cāng)儲(chǔ)裝卸 | 9800.28萬(wàn) | 5.69% | 8412.64萬(wàn) | 5.97% | 1387.63萬(wàn) | 4.45% | 14.16% |
| 物業(yè)租賃 | 8975.39萬(wàn) | 5.22% | 1907.56萬(wàn) | 1.35% | 7067.83萬(wàn) | 22.67% | 78.75% |
| 鐵路通訊設(shè)備 | 8850.00萬(wàn) | 5.14% | 1532.57萬(wàn) | 1.09% | 7317.43萬(wàn) | 23.47% | 82.68% |
| 商品房銷(xiāo)售 | 8550.02萬(wàn) | 4.97% | 6755.93萬(wàn) | 4.79% | 1794.09萬(wàn) | 5.75% | 20.98% |
| LED照明產(chǎn)品及配件 | 6222.45萬(wàn) | 3.62% | 5245.17萬(wàn) | 3.72% | 977.28萬(wàn) | 3.13% | 15.71% |
| 商業(yè)智能終端設(shè)備套件 | 5516.74萬(wàn) | 3.21% | 4141.20萬(wàn) | 2.94% | 1375.53萬(wàn) | 4.41% | 24.93% |
| 其他 | 2470.07萬(wàn) | 1.44% | 1252.16萬(wàn) | 0.89% | 1217.91萬(wàn) | 3.91% | 49.31% |
| 模塊電源 | 884.92萬(wàn) | 0.51% | 465.04萬(wàn) | 0.33% | 419.87萬(wàn) | 1.35% | 47.45% |
評(píng)論
圖片
表情
