北京三聯(lián)虹普新合纖技術服務股份有限公司股東信息
共
34個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-17
| 名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 | 認繳出資日期 | 實繳出資額 | 實繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
劉迪 | 60.44% | 2417.6萬元人民幣 | 2010-08-06 | - | - | 40.35% | 1999-10-12 |
劉學斌 | 20.51% | 820.4萬元人民幣 | 2010-08-06 | - | - | 10.7% | 1999-10-12 |
李德和 | 4.5% | 180.0萬元人民幣 | 2010-08-06 | - | - | - | - |
趙建光 | 4% | 160.0萬元人民幣 | 2010-08-06 | - | - | - | - |
| 2% | 80.0萬元人民幣 | 2010-08-06 | - | - | - | - | |
| 1.5% | 60.0萬元人民幣 | 2010-08-06 | - | - | - | - | |
| 1.5% | 60.0萬元人民幣 | 2010-08-06 | - | - | - | - | |
韓梅 | 1.13% | 45.2萬元人民幣 | 2010-08-06 | - | - | - | - |
張碧華 | 0.45% | 18.0萬元人民幣 | 2010-08-06 | - | - | - | - |
張建仁 | 0.43% | 17.2萬元人民幣 | 2010-08-06 | - | - | - | - |
于佩霖 | 0.4% | 16.0萬元人民幣 | 2010-08-06 | - | - | - | - |
劉學哲 | 0.36% | 14.4萬元人民幣 | 2010-08-06 | - | - | - | - |
吳清華 | 0.33% | 13.2萬元人民幣 | 2010-08-06 | - | - | - | - |
馮常龍 | 0.32% | 12.8萬元人民幣 | 2010-08-06 | - | - | - | - |
張力 | 0.28% | 11.2萬元人民幣 | 2010-08-06 | - | - | - | - |
肖永軍 | 0.15% | 6.0萬元人民幣 | 2010-08-06 | - | - | - | - |
楊鳴 | 0.14% | 5.6萬元人民幣 | 2010-08-06 | - | - | - | - |
陳軍 | 0.12% | 4.8萬元人民幣 | 2010-08-06 | - | - | - | - |
李明星 | 0.12% | 4.8萬元人民幣 | 2010-08-06 | - | - | - | - |
萬學軍 | 0.12% | 4.8萬元人民幣 | 2010-08-06 | - | - | - | - |
評論
圖片
表情

劉迪