宋嘉斌擔任法定代表人的公司
共
5個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-08-14
| 名稱 | 持股比例 | 注冊資本 | 成立日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|
| - | 1200萬人民幣 | 2017-12-7 | 存續(xù) | |
| - | 1000萬人民幣 | 2024-5-17 | 存續(xù) | |
| 55% | 1000萬人民幣 | 2016-8-18 | 存續(xù) | |
| 80% | 100萬人民幣 | 2020-4-9 0 | 注銷 | |
| 100% | 100萬人民幣 | 2014-9-22 | 吊銷,未注銷 |
評論
圖片
表情
