格林美股份有限公司主要成員
共
20個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-19
| 名稱(chēng) | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
許開(kāi)華 | 董事長(zhǎng),董事,總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 58 | 2006-12-11至2025-03-10 | 389.9萬(wàn) | 680.5萬(wàn) | 2022-03-19 |
潘峰 | 獨(dú)立董事 | 博士 | 男 | 61 | 2020-09-18至2025-03-10 | 18.00萬(wàn) | - | 2022-03-12 |
王敏 | 董事,常務(wù)副總經(jīng)理 | 大專(zhuān) | 女 | 65 | 2006-12-11至2025-03-10 | 288.5萬(wàn) | 1338萬(wàn) | 2022-03-12 |
劉中華 | 獨(dú)立董事 | 碩士 | 男 | 59 | 2019-03-20至2025-03-10 | 18.00萬(wàn) | - | 2022-03-12 |
周波 | 董事,常務(wù)副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 56 | 2022-03-11至2025-03-10 | 166.4萬(wàn) | 173.9萬(wàn) | 2022-03-19 |
魏薇 | 董事 | 碩士 | 女 | 41 | 2021-09-10至2025-03-10 | 0.00 | - | 2022-03-12 |
魯習(xí)金 | 監(jiān)事會(huì)主席 | 碩士 | 男 | 53 | 2022-03-11至2025-03-10 | 95.44萬(wàn) | 24.4萬(wàn) | 2022-03-12 |
宋萬(wàn)祥 | 監(jiān)事 | 本科 | 男 | 60 | 2022-03-11至2025-03-10 | 132.5萬(wàn) | 29.25萬(wàn) | 2022-03-12 |
吳光源 | 監(jiān)事 | - | 男 | 60 | 2022-03-11至2025-03-10 | 119.4萬(wàn) | 45.5萬(wàn) | 2022-03-12 |
陳斌章 | 監(jiān)事 | - | 男 | 61 | 2022-03-11至2025-03-10 | 111.3萬(wàn) | 67.6萬(wàn) | 2022-03-12 |
王健 | 職工監(jiān)事 | 本科 | 女 | 61 | 2019-02-26至2025-03-10 | 109.3萬(wàn) | 97.5萬(wàn) | 2022-03-12 |
穆猛剛 | 副總經(jīng)理,財(cái)務(wù)總監(jiān) | 碩士 | 男 | 43 | 2022-03-18至2025-03-10 | 152.8萬(wàn) | 109.7萬(wàn) | 2022-03-19 |
張宇平 | 副總經(jīng)理 | 博士 | 男 | 45 | 2017-02-27至2025-03-10 | 136.4萬(wàn) | 40萬(wàn) | 2022-03-19 |
張坤 | 副總經(jīng)理 | 博士 | 男 | 38 | 2019-03-20至2025-03-10 | 195.7萬(wàn) | 50.72萬(wàn) | 2022-03-19 |
潘驊 | 董事會(huì)秘書(shū),副總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 46 | 2022-08-24至2025-03-10 | 100.5萬(wàn) | 64.06萬(wàn) | 2022-08-25 |
彭亞光 | 副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 35 | 2023-05-18至2025-03-10 | 110.0萬(wàn) | 30萬(wàn) | 2023-05-19 |
王強(qiáng) | 副總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 40 | 2021-05-13至2025-03-10 | 99.25萬(wàn) | 35萬(wàn) | 2022-03-19 |
蔣淼 | 副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 40 | 2021-06-01至2025-03-10 | 194.5萬(wàn) | 51.78萬(wàn) | 2022-03-19 |
宋巍 | 副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 43 | 2023-09-24至2025-03-10 | 99.17萬(wàn) | 20萬(wàn) | 2023-09-25 |
張薇 | 副總經(jīng)理 | 碩士 | 女 | 49 | 2022-03-18至2025-03-10 | 96.17萬(wàn) | 15萬(wàn) | 2022-03-19 |
評(píng)論
圖片
表情

許開(kāi)華