中南出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2023年年報(bào))
共
20個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 發(fā)行-教材教輔 | 58.11億 | 42.69% | 42.09億 | 52.73% | 16.02億 | 28.45% | 27.56% |
| 發(fā)行-一般圖書 | 45.19億 | 33.20% | 29.46億 | 36.90% | 15.73億 | 27.95% | 34.81% |
| 出版-教材教輔 | 27.24億 | 20.01% | 17.69億 | 22.16% | 9.55億 | 16.96% | 35.05% |
| 紙張、印刷耗材等 | 14.55億 | 10.69% | 13.83億 | 17.33% | 7143.27萬(wàn) | 1.27% | 4.91% |
| 印刷產(chǎn)品 | 10.25億 | 7.53% | 7.84億 | 9.82% | 2.41億 | 4.28% | 23.53% |
| 發(fā)行-文化用品及其他 | 9.78億 | 7.19% | 7.38億 | 9.24% | 2.40億 | 4.27% | 24.56% |
| 出版-一般圖書 | 7.22億 | 5.30% | 3.90億 | 4.89% | 3.32億 | 5.89% | 45.95% |
| 廣告發(fā)布 | 4.71億 | 3.46% | 2.91億 | 3.64% | 1.80億 | 3.20% | 38.29% |
| 媒體-其他 | 2.38億 | 1.75% | 1.64億 | 2.05% | 7432.56萬(wàn) | 1.32% | 31.20% |
| 金融服務(wù) | 2.20億 | 1.62% | 1.70億 | 2.13% | 5063.56萬(wàn) | 0.90% | 22.99% |
| 其他業(yè)務(wù) | 1.62億 | 1.19% | 3455.43萬(wàn) | 0.43% | 1.27億 | 2.26% | 78.63% |
| 出版-音像制品 | 8290.53萬(wàn) | 0.61% | 5914.55萬(wàn) | 0.74% | 2375.98萬(wàn) | 0.42% | 28.66% |
| 網(wǎng)站 | 7006.11萬(wàn) | 0.51% | 2245.94萬(wàn) | 0.28% | 4760.17萬(wàn) | 0.85% | 67.94% |
| 出版-其他 | 4033.47萬(wàn) | 0.30% | 2288.13萬(wàn) | 0.29% | 1745.33萬(wàn) | 0.31% | 43.27% |
| 報(bào)刊發(fā)行 | 3533.53萬(wàn) | 0.26% | 4430.67萬(wàn) | 0.55% | -897.13萬(wàn) | -0.16% | -25.39% |
| 數(shù)字出版 | 3152.80萬(wàn) | 0.23% | 4811.67萬(wàn) | 0.60% | -1658.87萬(wàn) | -0.29% | -52.62% |
| 出版-期刊 | 2910.05萬(wàn) | 0.21% | 1299.28萬(wàn) | 0.16% | 1610.77萬(wàn) | 0.29% | 55.35% |
| 防偽產(chǎn)品 | 1790.86萬(wàn) | 0.13% | 1438.30萬(wàn) | 0.18% | 352.56萬(wàn) | 0.06% | 19.69% |
| 發(fā)行-音像制品 | 511.41萬(wàn) | 0.04% | 357.59萬(wàn) | 0.04% | 153.81萬(wàn) | 0.03% | 30.08% |
| 內(nèi)部抵銷數(shù) | -50.25億 | -36.91% | -51.23億 | -64.17% | 9833.31萬(wàn) | 1.75% | -1.96% |
評(píng)論
圖片
表情
