北京燕京啤酒集團(tuán)有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2020年年報(bào))
共
5個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2020-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 啤酒 | 100.78億 | 92.22% | 60.29億 | 90.72% | 40.49億 | 94.55% | 40.18% |
| 其他業(yè)務(wù) | 5.31億 | 4.85% | 3.91億 | 5.88% | 1.40億 | 3.26% | 26.35% |
| 其他 | 2.32億 | 2.13% | 1.56億 | 2.34% | 7686.78萬(wàn) | 1.79% | 33.08% |
| 茶飲料 | 5580.19萬(wàn) | 0.51% | 4167.41萬(wàn) | 0.63% | 1412.78萬(wàn) | 0.33% | 25.32% |
| 礦泉水 | 3164.23萬(wàn) | 0.29% | 2884.02萬(wàn) | 0.43% | 280.20萬(wàn) | 0.07% | 8.86% |
評(píng)論
圖片
表情
