賈同春擔(dān)任法定代表人的公司
共
10個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-26
| 名稱 | 持股比例 | 注冊資本 | 成立日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|
| - | 5453萬人民幣 | 1988-9-8 0 | 開業(yè) | |
| 70% | 300萬人民幣 | 2023-10-19 | 開業(yè) | |
| - | 500萬人民幣 | 2000-6-12 | 注銷 | |
| - | 1880萬人民幣 | 2003-9-30 | 注銷 | |
| - | 100萬人民幣 | 1999-12-30 | 注銷 | |
| - | 3000萬人民幣 | 2012-7-27 | 注銷 | |
| - | 60萬人民幣 | 1998-8-24 | 注銷 | |
| - | 600萬人民幣 | 2009-10-9 | 注銷 | |
| - | 200萬人民幣 | 2000-8-7 0 | 注銷 | |
| - | 400萬人民幣 | 2007-9-6 0 | 注銷 |
評論
圖片
表情
