鄭少波在外任職的公司
共
18個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-08-19
| 名稱 | 職位 | 投資比例 | 注冊資本 | 成立日期 | 登記狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 監(jiān)事 | - | 382795.3681萬人民幣 | 2018-2-1 0 | 存續(xù) | |
| 董事 | - | 316969.7萬人民幣 | 2010-11-18 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | - | 246038.289196萬人民幣 | 2018-2-1 0 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事會主席 | - | 224832.8735萬人民幣 | 2015-11-4 | 存續(xù) | |
| 副董事長,總經(jīng)理 | - | 166407.1845萬人民幣 | 1997-9-25 | 存續(xù) | |
| 董事 | - | 102500萬人民幣 | 2015-12-4 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | - | 90000萬人民幣 | 2004-9-24 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事會主席 | - | 90000萬人民幣 | 2001-1-12 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | - | 17000萬人民幣 | 2009-7-2 0 | 存續(xù) | |
| 董事 | 16.9% | 13100萬人民幣 | 2004-12-14 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | - | 10000萬人民幣 | 2021-1-12 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | - | 10000萬人民幣 | 2021-1-12 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | - | 10000萬人民幣 | 2007-7-25 | 存續(xù) | |
| 執(zhí)行董事 | - | 2000萬人民幣 | 2000-1-11 | 存續(xù) | |
| 董事 | - | 2046萬人民幣 | 2003-4-16 | 存續(xù) | |
| 執(zhí)行董事 | - | 200萬人民幣 | 2019-2-20 | 開業(yè) | |
| 監(jiān)事 | - | 12500萬人民幣 | 2019-1-11 | 注銷 | |
| 總經(jīng)理 | - | 1680萬人民幣 | 2006-1-24 | 注銷 |
評論
圖片
表情
