新余學院的錄取分數(shù)線
共
10個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-08-15
| 名稱 | 年份 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本科批 | 2024 | 普通類 | 588/14321 | 483 | 專業(yè)組05 | 生物必選 |
| 本科批 | 2024 | 普通類 | 583/15317 | 483 | 專業(yè)組02 | 不限 |
| 本科批 | 2024 | 普通類 | 571/17978 | 483 | 專業(yè)組03 | 物理必選 |
| 本科批 | 2024 | 普通類 | 540/25810 | 483 | 專業(yè)組04 | 物理、化學(2科必選) |
| 本科批 | 2024 | 普通類 | 522/59071 | 449 | 專業(yè)組3429(W500) | 首選物理,再選化學 |
| 本科批 | 2024 | 普通類 | 515/33682 | 478 | 專業(yè)組01 | 首選歷史,再選不限 |
| 本科批 | 2024 | 普通類 | 514/126937 | 462 | 專業(yè)組02 | 首選物理,再選化學 |
| 本科批 | 2024 | 普通類 | 511/110519 | 465 | 專業(yè)組2797(W004) | 首選物理,再選生物 |
| 本科二批 | 2024 | 普通類 | 509/122881 | 459 | - | - |
| 本科批 | 2024 | 普通類 | 509/26713 | 463 | 專業(yè)組101 | 首選歷史,再選不限 |
評論
圖片
表情
