無錫億能電力設(shè)備股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2018年年報)
共
6個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2018-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 變壓器 | 4181.34萬 | 48.03% | 2520.48萬 | 43.53% | 1660.86萬 | 56.98% | 39.72% |
| 高低壓成套設(shè)備 | 2063.57萬 | 23.71% | 1576.87萬 | 27.23% | 486.70萬 | 16.70% | 23.59% |
| 箱式變電站 | 1374.51萬 | 15.79% | 1036.31萬 | 17.90% | 338.20萬 | 11.60% | 24.60% |
| 抗雷圈 | 974.84萬 | 11.20% | 570.23萬 | 9.85% | 404.60萬 | 13.88% | 41.50% |
| 其他業(yè)務(wù) | 81.72萬 | 0.94% | 75.28萬 | 1.30% | 6.45萬 | 0.22% | 7.89% |
| 其他 | 29.10萬 | 0.33% | 10.93萬 | 0.19% | 18.17萬 | 0.62% | 62.43% |
評論
圖片
表情
