首創(chuàng)置業(yè)有限公司對(duì)外投資公司
共
61個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-08
| 名稱 | 狀態(tài) | 成立日期 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 最終收益股份 | 所屬地區(qū) | 所屬行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 存續(xù) | 2008-4-23 | 100% | 65492.32121萬元人民幣 | 100% | 重慶市 | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2018-1-29 | 100% | 10000萬元人民幣 | 100% | 北京市 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2004-10-1 | 100% | 48659萬元人民幣 | 100% | 北京市 | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2007-6-1 | 100% | 15000萬元人民幣 | 100% | 四川省 | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2012-12-3 | 100% | 3000萬元人民幣 | 100% | 北京市 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2012-7-11 | 100% | 30000萬元人民幣 | 100% | 北京市 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2009-6-24 | 100% | 1000萬元人民幣 | 100% | 北京市 | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2011-12-1 | 100% | 1000萬元人民幣 | 100% | 北京市 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2004-3-8 | 100% | 1000萬元人民幣 | 100% | 北京市 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2009-6-24 | 100% | 1000萬元人民幣 | 100% | 北京市 | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2017-1-16 | 100% | 50000萬元人民幣 | 100% | 北京市 | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2011-12-1 | 100% | 500萬元人民幣 | 100% | 北京市 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2014-7-9 | 100% | 3000萬元人民幣 | 100% | 四川省 | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2000-8-8 | 100% | 64000萬元人民幣 | 100% | 北京市 | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2014-6-6 | 100% | 1000萬元人民幣 | 100% | 上海市 | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2013-11-2 | 100% | 20000萬元人民幣 | 100% | 北京市 | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2010-2-1 | 100% | 1000萬元人民幣 | 100% | 北京市 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2009-7-1 | 100% | 1000萬元人民幣 | 100% | 北京市 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2018-2-13 | 100% | 30000萬元人民幣 | 100% | 天津市 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2020-7-16 | 100% | 1000萬元人民幣 | 100% | 北京市 | 房地產(chǎn)業(yè) |
評(píng)論
圖片
表情
