北京世紀(jì)建通科技股份有限公司股東信息
共
10個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-23
| 名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實(shí)繳出資額 | 實(shí)繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
任飛 | 47.619% | 1080.0萬(wàn)元人民幣 | 2036-12-31 | - | - | 50.3271% | 2009-09-10 |
任躍 | 42.6146% | 966.5萬(wàn)元人民幣 | 2036-12-31 | - | - | 45.07% | 2009-09-10 |
| 8.8183% | 200.0萬(wàn)元人民幣 | 2036-12-31 | - | - | 8.8183% | 2016-04-25 | |
任鵬 | 0.5291% | 12.0萬(wàn)元人民幣 | 2036-12-31 | - | - | 2.1261% | 2009-09-10 |
趙齊恒 | 0.1984% | 4.5萬(wàn)元人民幣 | 2036-12-31 | - | - | 0.5158% | 2016-04-25 |
段保欣 | 0.0661% | 1.5萬(wàn)元人民幣 | 2036-12-31 | - | - | 0.2346% | 2023-12-31 |
范瀚卿 | 0.0441% | 1.0萬(wàn)元人民幣 | 2036-12-31 | - | - | 0.2733% | 2023-12-31 |
李超 | 0.0441% | 1.0萬(wàn)元人民幣 | 2036-12-31 | - | - | 0.2126% | 2023-12-31 |
秦斌 | 0.0441% | 1.0萬(wàn)元人民幣 | 2036-12-31 | - | - | 0.242% | 2023-12-31 |
李橋祥 | 0.022% | 0.5萬(wàn)元人民幣 | 2036-12-31 | - | - | 0.022% | 2023-12-31 |
評(píng)論
圖片
表情

任飛