劉曉春對外投資的公司
共
6個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-25
| 名稱 | 職位 | 持股比例 | 注冊資本 | 成立日期 | 登記狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 董事長,總經(jīng)理 | 15.32% | 19038.2萬人民幣 | 1998-9-9 0 | 存續(xù) | |
| 執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 51% | 3萬人民幣 | 2019-11-25 | 存續(xù) | |
| - | 10% | 1000萬人民幣 | 2005-8-22 | 注銷 | |
| - | 35% | 150萬人民幣 | 2007-10-15 | 吊銷 | |
| 董事長 | 6.535% | 200萬人民幣 | 2005-8-15 | 注銷 | |
| 董事長 | 6.54% | 100萬人民幣 | 2004-12-16 | 注銷 |
評論
圖片
表情
