蘇州安特化妝品股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2018年年報(bào))
共
20個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2018-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江蘇 | 3759.05萬 | 34.87% | 2678.70萬 | 32.18% | 1080.34萬 | 43.99% | 28.74% |
| 上海 | 1691.53萬 | 15.69% | 1327.19萬 | 15.94% | 364.34萬 | 14.84% | 21.54% |
| 國外 | 1597.03萬 | 14.82% | 1256.18萬 | 15.09% | 340.85萬 | 13.88% | 21.34% |
| 浙江 | 1169.86萬 | 10.85% | 956.10萬 | 11.49% | 213.76萬 | 8.70% | 18.27% |
| 廣東 | 808.96萬 | 7.50% | 698.72萬 | 8.39% | 110.24萬 | 4.49% | 13.63% |
| 北京 | 521.73萬 | 4.84% | 403.42萬 | 4.85% | 118.31萬 | 4.82% | 22.68% |
| 福建 | 405.56萬 | 3.76% | 325.79萬 | 3.91% | 79.77萬 | 3.25% | 19.67% |
| 湖北 | 322.46萬 | 2.99% | 244.24萬 | 2.93% | 78.22萬 | 3.19% | 24.26% |
| 湖南 | 251.86萬 | 2.34% | 215.81萬 | 2.59% | 36.06萬 | 1.47% | 14.32% |
| 天津 | 158.60萬 | 1.47% | 143.57萬 | 1.72% | 15.02萬 | 0.61% | 9.47% |
| 山東 | 45.44萬 | 0.42% | 35.16萬 | 0.42% | 10.29萬 | 0.42% | 22.63% |
| 黑龍江 | 36.39萬 | 0.34% | 28.96萬 | 0.35% | 7.43萬 | 0.30% | 20.42% |
| 重慶 | 8.18萬 | 0.08% | 5.33萬 | 0.06% | 2.85萬 | 0.12% | 34.83% |
| 四川 | 2.87萬 | 0.03% | 4.54萬 | 0.05% | -1.67萬 | -0.07% | -58.23% |
| 新疆 | 1020.51 | 0.00% | 2100.33 | 0.00% | -1079.82 | -0.00% | -105.81% |
| 吉林 | - | - | - | - | - | - | - |
| 香港 | - | - | - | - | - | - | - |
| 河南 | - | - | - | - | - | - | - |
| 遼寧 | - | - | - | - | - | - | - |
| 陜西 | - | - | - | - | - | - | - |
評論
圖片
表情
