北京政法職業(yè)學(xué)院開設(shè)的專業(yè)
共
10個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-08-15
| 名稱 | 專業(yè)代碼 | 男女比例 | 專業(yè)介紹 |
|---|---|---|---|
| 建筑消防技術(shù) | 440406 | -:- | 詳情 |
| 空中乘務(wù) | 500405 | -:- | 詳情 |
| 民航安全技術(shù)管理 | 500406 | -:- | 詳情 |
| 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 510209 | -:- | 詳情 |
| 電子商務(wù) | 530701 | -:- | 詳情 |
| 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 550103 | -:- | 詳情 |
| 影視多媒體技術(shù) | 560208 | -:- | 詳情 |
| 傳播與策劃 | 560215 | -:- | 詳情 |
| 商務(wù)英語 | 570201 | -:- | 詳情 |
| 應(yīng)用英語 | 570202 | -:- | 詳情 |
評論
圖片
表情
