中國(guó)太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2021年年報(bào))
共
7個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2021-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入 | 3667.82億 | 78.39% | - | - | - | - | - |
| 投資收益 | 954.57億 | 20.40% | - | - | - | - | - |
| 其他業(yè)務(wù)收入 | 47.14億 | 1.01% | - | - | - | - | - |
| 公允價(jià)值變動(dòng)收益 | 11.63億 | 0.25% | - | - | - | - | - |
| 其他收益 | 1.81億 | 0.04% | - | - | - | - | - |
| 資產(chǎn)處置收益 | 1000.00萬(wàn) | 0.00% | - | - | - | - | - |
| 匯兌損失 | -4.17億 | -0.09% | - | - | - | - | - |
評(píng)論
圖片
表情
