湖南漢森制藥股份有限公司主要成員
共
14個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-18
| 名稱 | 職務(wù) | 學歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
劉正清 | 董事長,董事,總裁 | 碩士 | 男 | 60 | 2020-05-25至2026-05-22 | 167.6萬 | 714萬 | 2023-06-08 |
劉愛華 | 副總裁 | 本科 | 女 | 53 | 2014-05-12至2026-05-22 | 31.17萬 | - | 2023-06-08 |
敖凌松 | 董事,副總裁 | 大專 | 男 | 52 | 2020-06-12至2026-05-22 | 88.82萬 | - | 2023-06-08 |
傅建軍 | 董事,副總裁 | 本科 | 男 | 60 | 2020-06-12至2026-05-22 | 32.82萬 | - | 2023-06-08 |
戴江洪 | 董事會秘書,副總裁,財務(wù)總監(jiān) | 大專 | 男 | 54 | 2020-09-27至2026-05-22 | 28.46萬 | - | 2023-06-08 |
楊華 | 副總裁 | 碩士 | 男 | 42 | 2020-12-25至2026-05-22 | 32.46萬 | - | 2023-06-08 |
劉志軍 | 副總裁 | 本科 | 男 | 42 | 2023-06-06至2026-05-22 | 31.18萬 | - | 2023-06-08 |
詹萍 | 獨立董事 | 本科 | 女 | 59 | 2020-05-19至2026-05-22 | 7.000萬 | - | 2023-05-24 |
夏勁松 | 獨立董事 | 碩士 | 男 | 49 | 2020-05-19至2026-05-22 | 7.000萬 | - | 2023-05-24 |
胡高云 | 獨立董事 | 本科 | 男 | 61 | 2020-05-19至2026-05-22 | 7.000萬 | - | 2023-05-24 |
劉冰洋 | 董事 | 本科 | 男 | 33 | 2023-05-23至2026-05-22 | 0.00 | - | 2023-05-24 |
劉賽程 | 監(jiān)事會主席 | 大專 | 女 | 62 | 2020-05-26至2026-05-22 | 30.11萬 | - | 2023-06-08 |
符人慧 | 監(jiān)事 | 本科 | 男 | 54 | 2011-03-15至2026-05-22 | 18.69萬 | - | 2023-05-24 |
陳琛 | 監(jiān)事 | 碩士 | 女 | 39 | 2023-05-23至2026-05-22 | 2.670萬 | - | 2023-05-24 |
評論
圖片
表情

劉正清