國產(chǎn)中大型SUV2024年2月電動車銷量排行榜
共
32個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-02-29
| 名稱 | 官方價 | 從屬品牌 | 2月銷量 | 本年累計銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 24.98-32.98萬 | 鴻蒙智行 | 21083 | 51080 | |
| 30.18-35.98萬 | 理想汽車 | 8459 | 21802 | |
| 32.18-37.98萬 | 理想汽車 | 5457 | 14518 | |
| 23.98-30.28萬 | 方程豹 | 2310 | 7513 | |
| 27.38-32.68萬 | 魏牌 | 2108 | 4193 | |
| 33.50萬 | 坦克 | 2034 | 7079 | |
| 21.79-30.29萬 | 智己汽車 | 1491 | 6103 | |
| 22.89-26.69萬 | 嵐圖汽車 | 1260 | 3593 | |
| 26.39-35.99萬 | 小鵬 | 861 | 2598 | |
| 30.78-34.78萬 | 領(lǐng)克 | 683 | 2229 | |
| 30.08-39.08萬 | 阿維塔 | 579 | 2082 | |
| 29.99-35.99萬 | 極石汽車 | 552 | 552 | |
| 22.98-26.98萬 | 廣汽傳祺 | 418 | 1755 | |
| 49.80-59.80萬 | 蔚來 | 414 | 1029 | |
| 28.98-45.98萬 | 智己汽車 | 395 | 783 | |
| 16.99-21.39萬 | 別克 | 363 | 2062 | |
| 18.99-22.99萬 | 飛凡汽車 | 361 | 2164 | |
| 48.60-63.06萬 | 奔馳 | 293 | 1737 | |
| 21.39-28.99萬 | 昊鉑 | 268 | 772 | |
| 29.85-43.25萬 | 奧迪 | 260 | 590 |
評論
圖片
表情
