廣東德生科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2017年年報)
共
5個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2017-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社???/td> | 1.95億 | 45.86% | 1.08億 | 45.86% | 8726.71萬 | 45.86% | 44.67% |
| 社保信息化服務(wù) | 1.24億 | 29.12% | 5810.37萬 | 24.65% | 6596.34萬 | 34.66% | 53.17% |
| 社保服務(wù)終端 | 4476.92萬 | 10.51% | 3027.52萬 | 12.85% | 1449.40萬 | 7.62% | 32.37% |
| 身份證服務(wù)終端產(chǎn)品及軟件 | 4465.29萬 | 10.48% | 2982.37萬 | 12.65% | 1482.93萬 | 7.79% | 33.21% |
| 其他 | 1714.04萬 | 4.02% | 939.02萬 | 3.98% | 775.02萬 | 4.07% | 45.22% |
評論
圖片
表情
