同創(chuàng)九鼎投資管理集團(tuán)股份有限公司歷史對外投資公司
共
52個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-23
| 名稱 | 狀態(tài) | 成立日期 | 退出時持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 投資退出日期 | 所屬地區(qū) | 所屬行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 存續(xù) | 2008-12-9 | 100% | 300萬元人民幣 | 2015-12-21 | 江西省 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2008-6-12 | 100% | 10萬元人民幣 | 2015-07-14 | 北京市 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2009-12-1 | 100% | 350000萬元人民幣 | 2017-12-28 | 浙江省 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2011-1-24 | 98% | 24500萬元人民幣 | 2014-08-04 | 浙江省 | 金融業(yè) | |
| 存續(xù) | 2007-7-27 | 75.0821% | 15542萬元人民幣 | 2015-01-01 | 北京市 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2014-7-3 | 12.3077% | 32000萬元人民幣 | 2015-08-11 | 西藏自治區(qū) | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2014-10-8 | 5% | 100萬元人民幣 | 2018-10-09 | 廣東省 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2011-7-13 | - | - | 2014-09-17 | 江蘇省 | 金融業(yè) | |
| 存續(xù) | 2014-12-4 | - | - | 2016-01-01 | 北京市 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2011-9-20 | - | - | 2014-08-04 | 浙江省 | 金融業(yè) | |
| 存續(xù) | 2014-4-15 | - | - | 2015-01-01 | 西藏自治區(qū) | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2010-11-3 | - | - | 2014-07-24 | 江蘇省 | 金融業(yè) | |
| 存續(xù) | 2011-10-1 | - | - | 2014-08-15 | 江蘇省 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2011-10-1 | - | - | 2014-08-26 | 江蘇省 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2011-5-18 | - | - | 2016-09-09 | 浙江省 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2009-12-1 | - | - | 2014-08-01 | 浙江省 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2010-4-9 | - | - | 2014-11-17 | 北京市 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2011-10-1 | - | - | 2014-08-15 | 江蘇省 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2011-5-11 | - | - | 2016-09-09 | 浙江省 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2015-10-2 | - | - | 2023-11-15 | 貴州省 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) |
評論
圖片
表情
