同創(chuàng)九鼎投資管理集團(tuán)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2015年年報(bào))
共
14個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2015-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投資收益 | 8.05億 | 31.88% | - | - | - | - | - |
| 房地產(chǎn)業(yè) | 6.65億 | 26.33% | 4.56億 | 74.08% | 2.09億 | 72.50% | 31.49% |
| 項(xiàng)目管理報(bào)酬 | 3.21億 | 12.71% | - | - | - | - | - |
| 基金管理費(fèi)收入 | 2.38億 | 9.42% | - | - | - | - | - |
| 技術(shù)服務(wù)業(yè) | 1.32億 | 5.23% | 1.27億 | 20.69% | 489.03萬(wàn) | 1.69% | 3.70% |
| 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | 1.15億 | 4.57% | - | - | - | - | - |
| 其他業(yè)務(wù) | 6818.05萬(wàn) | 2.70% | 506.91萬(wàn) | 0.82% | 6311.14萬(wàn) | 21.85% | 92.57% |
| 特定客戶(hù)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù) | 4291.51萬(wàn) | 1.70% | - | - | - | - | - |
| 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造 | 3849.84萬(wàn) | 1.52% | 2707.13萬(wàn) | 4.40% | 1142.72萬(wàn) | 3.96% | 29.68% |
| 利息收入 | 3640.86萬(wàn) | 1.44% | - | - | - | - | - |
| 公允價(jià)值變動(dòng)收益 | 2534.53萬(wàn) | 1.00% | - | - | - | - | - |
| 公募基金管理費(fèi)收入 | 2320.41萬(wàn) | 0.92% | - | - | - | - | - |
| 投資顧問(wèn)費(fèi) | 1405.88萬(wàn) | 0.56% | - | - | - | - | - |
| 匯兌收益 | 6.29萬(wàn) | 0.00% | - | - | - | - | - |
評(píng)論
圖片
表情
