金發(fā)拉比婦嬰童用品股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2021年年報)
共
7個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2021-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華南區(qū) | 1.48億 | 49.49% | 6771.10萬 | 50.05% | 8042.44萬 | 49.03% | 54.29% |
| 華東區(qū) | 6227.27萬 | 20.80% | 2770.25萬 | 20.48% | 3457.03萬 | 21.07% | 55.51% |
| 華中區(qū) | 3608.50萬 | 12.06% | 1702.13萬 | 12.58% | 1906.36萬 | 11.62% | 52.83% |
| 華北區(qū) | 2155.57萬 | 7.20% | 939.02萬 | 6.94% | 1216.55萬 | 7.42% | 56.44% |
| 西南區(qū) | 1736.62萬 | 5.80% | 735.29萬 | 5.44% | 1001.33萬 | 6.10% | 57.66% |
| 西北區(qū) | 876.93萬 | 2.93% | 386.14萬 | 2.85% | 490.79萬 | 2.99% | 55.97% |
| 東北區(qū) | 513.57萬 | 1.72% | 224.02萬 | 1.66% | 289.55萬 | 1.77% | 56.38% |
評論
圖片
表情
