隋英鵬對(duì)外投資的公司
共
9個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-08-16
| 名稱 | 職位 | 持股比例 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 登記狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 0.35% | 12874.678萬人民幣 | 2004-3-25 | 存續(xù) | |
| - | 49.505% | 10100萬人民幣 | 2016-1-19 | 存續(xù) | |
| - | 57.5% | 8000萬人民幣 | 2017-3-2 0 | 存續(xù) | |
| 執(zhí)行董事 | 80% | 3000萬人民幣 | 2016-2-2 0 | 存續(xù) | |
| 董事長(zhǎng),總經(jīng)理 | 18.75% | 3200萬人民幣 | 2018-11-2 | 存續(xù) | |
| - | 0.0001% | 649.3506萬人民幣 | 2011-6-20 | 存續(xù) | |
| - | 39.9202% | 501萬人民幣 | 2016-9-20 | 存續(xù) | |
| - | 33.3333% | 300萬人民幣 | 2016-9-13 | 存續(xù) | |
| - | 11.4285% | 175.001萬人民幣 | 2014-11-20 | 存續(xù) |
評(píng)論
圖片
表情
