激成投資(香港)有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2023年年報(bào))
共
7個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(港元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 美國 | 7.66億 | 44.04 |
| 越南 | 7.16億 | 41.19 |
| 中國澳門 | 9680.00萬 | 5.57 |
| 加拿大 | 8496.00萬 | 4.89 |
| 中華人民共和國 | 4600.00萬 | 2.65 |
| 日本 | 2645.00萬 | 1.52 |
| 其他 | 251.00萬 | 0.14 |
評(píng)論
圖片
表情
