飛利達(dá)科技股份有限公司主要成員
共
10個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-23
| 名稱 | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陳欽 | 董事長(zhǎng),董事 | 大專 | 男 | 48 | 2016-11-25至2025-08-24 | - | 100.8萬(wàn) | 2022-08-25 |
諶強(qiáng) | 獨(dú)立董事 | 本科 | 男 | 34 | 2020-06-29至2025-08-24 | - | - | 2022-08-25 |
王金奎 | 獨(dú)立董事 | 碩士 | 男 | 34 | 2020-06-29至2025-08-24 | - | - | 2022-08-25 |
陳鶴 | 董事,總經(jīng)理 | - | - | - | 2020-02-06至2025-08-24 | - | - | 2022-08-25 |
林輝 | 董事 | 本科 | 男 | 38 | 2016-11-25至2025-08-24 | - | 48萬(wàn) | 2022-08-25 |
龔榮波 | 監(jiān)事會(huì)主席 | 本科 | 男 | 39 | 2022-08-25至2025-08-24 | - | - | 2022-08-25 |
艾山欽 | 監(jiān)事 | 本科 | 男 | 38 | 2020-04-07至2025-08-24 | - | - | 2022-08-25 |
李浩川 | 監(jiān)事 | 本科 | 男 | 42 | 2022-08-25至2025-08-24 | - | - | 2022-08-25 |
袁知 | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 | 本科 | 女 | 41 | 2023-11-14至2025-08-24 | - | - | 2023-11-16 |
黃志輝 | 董事會(huì)秘書(shū) | 大專 | 男 | 32 | 2018-02-08至2025-08-24 | - | - | 2022-08-25 |
評(píng)論
圖片
表情

陳欽