杭州中亞機(jī)械股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2013年年報(bào))
共
10個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2013-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直線式 | 7660.51萬 | 20.37% | 3985.21萬 | 21.01% | 3675.30萬 | 19.72% | 47.98% |
| 塑料包裝制品 | 6376.38萬 | 16.96% | 4338.22萬 | 22.87% | 2038.16萬 | 10.94% | 31.96% |
| DXR系列 | 5746.09萬 | 15.28% | 2123.01萬 | 11.19% | 3623.08萬 | 19.44% | 63.05% |
| 配件及其他 | 4466.20萬 | 11.88% | 2113.83萬 | 11.14% | 2352.37萬 | 12.62% | 52.67% |
| IBM系列 | 3320.13萬 | 8.83% | 1503.76萬 | 7.93% | 1816.37萬 | 9.75% | 54.71% |
| 后道智能包裝設(shè)備 | 3309.00萬 | 8.80% | 1544.23萬 | 8.14% | 1764.77萬 | 9.47% | 53.33% |
| DGD系列 | 2595.47萬 | 6.90% | 1294.69萬 | 6.83% | 1300.78萬 | 6.98% | 50.12% |
| 旋轉(zhuǎn)式 | 1800.52萬 | 4.79% | 828.57萬 | 4.37% | 971.95萬 | 5.22% | 53.98% |
| 袋裝灌裝設(shè)備 | 1761.78萬 | 4.69% | 772.23萬 | 4.07% | 989.55萬 | 5.31% | 56.17% |
| 其他型號 | 563.46萬 | 1.50% | 463.04萬 | 2.44% | 100.42萬 | 0.54% | 17.82% |
評論
圖片
表情
