天津恒達(dá)文博科技股份有限公司主要成員
共
11個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-24
| 名稱(chēng) | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韓國(guó)民 | 董事長(zhǎng),董事,總經(jīng)理,董事會(huì)秘書(shū) | 本科 | 男 | 63 | 2024-04-08至2027-04-08 | - | 4438萬(wàn) | 2024-05-24 |
唐迪 | 董事 | 大專(zhuān) | 女 | 46 | 2024-04-08至2027-04-08 | - | 100萬(wàn) | 2024-05-24 |
高鑫 | 董事 | 本科 | 女 | 42 | 2024-04-08至2027-04-08 | - | 100萬(wàn) | 2024-05-24 |
王川江 | 董事 | 碩士 | 男 | 54 | 2024-04-08至2027-04-08 | - | 40萬(wàn) | 2024-05-24 |
劉敏 | 董事 | 碩士 | 女 | 43 | 2024-04-08至2027-04-08 | - | - | 2024-05-24 |
井麗穎 | 監(jiān)事會(huì)主席 | 本科 | 女 | 42 | 2024-04-08至2027-04-08 | - | 30萬(wàn) | 2024-05-24 |
孔令宇 | 監(jiān)事 | 本科 | 男 | 42 | 2024-04-08至2027-04-08 | - | - | 2024-05-24 |
張紅 | 監(jiān)事 | 本科 | 女 | 48 | 2024-04-08至2027-04-08 | - | 30萬(wàn) | 2024-05-24 |
劉蓓 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 碩士 | 女 | 35 | 2024-04-08至2027-04-08 | - | 5萬(wàn) | 2024-05-24 |
李世杰 | 副總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 43 | 2024-04-08至2027-04-08 | - | 100萬(wàn) | 2024-05-24 |
孫滌非 | 副總經(jīng)理 | 本科 | 女 | 43 | 2024-04-08至2027-04-08 | - | 100萬(wàn) | 2024-05-24 |
評(píng)論
圖片
表情

韓國(guó)民