國(guó)產(chǎn)緊湊型SUV2023年6月電動(dòng)車銷量排行榜
共
56個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-06-30
| 排名 | 名稱 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 6月銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.98-18.98萬(wàn) | 比亞迪 | 27041 | |
| 2 | 11.98-16.38萬(wàn) | 比亞迪 | 23546 | |
| 3 | 10.98-15.98萬(wàn) | 比亞迪 | 21096 | |
| 4 | 9.98-18.98萬(wàn) | 埃安 | 20583 | |
| 5 | 18.59-26.39萬(wàn) | 本田 | 17705 | |
| 6 | 12.58-18.48萬(wàn) | 豐田 | 16875 | |
| 7 | 17.68-26.38萬(wàn) | 豐田 | 16075 | |
| 8 | 17.38-26.48萬(wàn) | 豐田 | 15031 | |
| 9 | 18.59-26.39萬(wàn) | 本田 | 14536 | |
| 10 | 9.89-14.98萬(wàn) | 哈弗 | 14267 | |
| 11 | 12.98-18.48萬(wàn) | 豐田 | 12953 | |
| 12 | 12.57-17.07萬(wàn) | 吉利汽車 | 10016 | |
| 13 | 12.57-18.57萬(wàn) | 吉利銀河 | 9673 | |
| 14 | 13.98-15.68萬(wàn) | 哈弗 | 6098 | |
| 15 | 17.99-26.29萬(wàn) | 日產(chǎn) | 5739 | |
| 16 | 11.88-20.68萬(wàn) | 哪吒汽車 | 5620 | |
| 17 | 16.18-22.58萬(wàn) | 現(xiàn)代 | 4773 | |
| 18 | 15.98-23.98萬(wàn) | 馬自達(dá) | 4158 | |
| 19 | 15.58-17.58萬(wàn) | 長(zhǎng)安歐尚 | 3808 | |
| 20 | 19.39-29.39萬(wàn) | 大眾 | 3792 |
評(píng)論
圖片
表情
