成都晶華光電科技股份有限公司股東信息
共
12個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-23
| 名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實(shí)繳出資額 | 實(shí)繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.9624% | 3717.7428萬(wàn)元人民幣 | 2015-06-30 | - | - | 50.92% | 1995-05-24 | |
鄧富學(xué) | 9.9989% | 599.934萬(wàn)元人民幣 | 2015-06-30 | - | - | 8.22% | 2015-04-29 |
石琳 | 5.7639% | 345.8365萬(wàn)元人民幣 | 2015-06-30 | - | - | 4.74% | 2008-06-04 |
陳玉民 | 4.334% | 260.0374萬(wàn)元人民幣 | 2015-06-30 | - | - | 3.56% | 2008-06-04 |
張煜 | 4.213% | 252.7775萬(wàn)元人民幣 | 2015-06-30 | - | - | 4% | 2011-04-20 |
羅葦 | 4.191% | 251.4575萬(wàn)元人民幣 | 2015-06-30 | - | - | 3.44% | 2008-06-04 |
勞靖華 | 3.41% | 204.598萬(wàn)元人民幣 | 2015-06-30 | - | - | 2.8% | 2008-06-04 |
吳樣興 | 2.134% | 128.0387萬(wàn)元人民幣 | 2015-06-30 | - | - | - | 2011-04-20 |
程偉 | 1.87% | 112.1989萬(wàn)元人民幣 | 2015-06-30 | - | - | - | 2011-04-20 |
袁松 | 1.331% | 79.8592萬(wàn)元人民幣 | 2015-06-30 | - | - | - | 2011-04-20 |
劉建國(guó) | 0.528% | 31.6797萬(wàn)元人民幣 | 2015-06-30 | - | - | - | 2011-04-20 |
路明 | 0.264% | 15.8398萬(wàn)元人民幣 | 2015-06-30 | - | - | - | 2011-04-20 |
評(píng)論
圖片
表情

鄧富學(xué)