翔宇藥業(yè)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2017年年報(bào))
共
11個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2017-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 婦幼用藥 | 2.36億 | 51.54% | - | - | - | - | - |
| 神經(jīng)系統(tǒng)用藥 | 1.16億 | 25.40% | - | - | - | - | - |
| 消化系統(tǒng)用藥 | 3636.48萬(wàn) | 7.93% | - | - | - | - | - |
| 心腦血管系統(tǒng)用藥 | 2690.57萬(wàn) | 5.87% | - | - | - | - | - |
| 呼吸系統(tǒng)用藥 | 1740.95萬(wàn) | 3.80% | - | - | - | - | - |
| 解熱鎮(zhèn)痛類(lèi)藥物 | 1557.88萬(wàn) | 3.40% | - | - | - | - | - |
| 泌尿系統(tǒng)用藥 | 384.58萬(wàn) | 0.84% | - | - | - | - | - |
| 中藥飲片 | 227.39萬(wàn) | 0.50% | - | - | - | - | - |
| 維生素、礦物質(zhì)藥品 | 172.23萬(wàn) | 0.38% | - | - | - | - | - |
| 糖尿病用藥 | 96.66萬(wàn) | 0.21% | - | - | - | - | - |
| 抗生素類(lèi)藥品 | 64.77萬(wàn) | 0.14% | - | - | - | - | - |
評(píng)論
圖片
表情
