浙江博尼時(shí)尚控股集團(tuán)有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2022年年報(bào))
共
8個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2022-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(人民幣元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 中國(guó)內(nèi)地 | 1.04億 | 64.37 |
| 美國(guó) | 1634.00萬 | 10.16 |
| 荷蘭 | 1365.00萬 | 8.48 |
| 德國(guó) | 1259.00萬 | 7.83 |
| 墨西哥 | 681.00萬 | 4.23 |
| 英國(guó) | 290.00萬 | 1.80 |
| 加拿大 | 269.00萬 | 1.67 |
| 其他國(guó)家 | 236.00萬 | 1.46 |
評(píng)論
圖片
表情
