青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司(簡(jiǎn)稱:青島農(nóng)商銀行)主要成員
共
20個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-23
| 名稱 | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王錫峰 | 董事長(zhǎng),董事 | 本科 | 男 | 59 | 2023-01-17至今 | 187.3萬(wàn) | - | 2023-01-18 |
劉冰冰 | 董事 | 碩士 | 男 | 46 | 2018-05-29至今 | 7.510萬(wàn) | 3000 | 2021-05-29 |
孫國(guó)茂 | 獨(dú)立董事 | 博士 | 男 | 64 | 2018-05-29至今 | 14.27萬(wàn) | - | 2021-05-29 |
欒丕強(qiáng) | 獨(dú)立董事 | 碩士 | 男 | 59 | 2018-05-29至今 | 16.79萬(wàn) | - | 2021-05-29 |
王少飛 | 獨(dú)立董事 | 博士 | 男 | 47 | 2020-07-01至今 | 13.68萬(wàn) | - | 2021-05-29 |
李慶香 | 董事 | 本科 | 女 | 50 | 2021-07-26至今 | 6.920萬(wàn) | - | 2021-07-27 |
丁明來(lái) | 董事,副行長(zhǎng) | 本科 | 男 | 58 | 2021-05-28至今 | 128.1萬(wàn) | 56萬(wàn) | 2021-05-29 |
潘愛(ài)玲 | 獨(dú)立董事 | 博士 | 女 | 59 | 2022-10-24至今 | 2.850萬(wàn) | - | 2022-10-25 |
薛健 | 董事 | 碩士 | 男 | 59 | 2021-07-26至今 | 6.920萬(wàn) | - | 2021-07-27 |
魯玉瑞 | 董事 | 本科 | 男 | 54 | 2021-07-26至今 | 7.510萬(wàn) | - | 2021-07-27 |
于豐星 | 執(zhí)行董事,行長(zhǎng) | 碩士 | 男 | 56 | 2023-09-12至今 | 161.1萬(wàn) | - | 2023-09-13 |
李維安 | 獨(dú)立董事 | 博士 | 男 | 67 | 2023-07-27至今 | - | - | 2023-07-28 |
朱曉亮 | 監(jiān)事 | 本科 | 男 | 44 | 2023-04-20至今 | 6000 | - | 2023-04-21 |
齊海峰 | 職工監(jiān)事 | 本科 | 男 | 50 | 2021-05-28至今 | 65.47萬(wàn) | - | 2021-05-29 |
孫從程 | 職工監(jiān)事 | 本科 | 男 | 51 | 2021-05-28至今 | 71.82萬(wàn) | 45萬(wàn) | 2021-05-29 |
柳波 | 職工監(jiān)事 | 本科 | 男 | 51 | 2023-12-29至今 | - | 5萬(wàn) | 2024-01-04 |
胡明 | 外部監(jiān)事 | 碩士 | 女 | 60 | 2018-05-29至今 | 1.790萬(wàn) | - | 2021-05-29 |
李曉瀾 | 外部監(jiān)事 | 博士 | 男 | 52 | 2018-05-29至今 | 2.380萬(wàn) | - | 2021-05-29 |
彭濤 | 外部監(jiān)事 | 博士 | 男 | 37 | 2023-04-20至今 | 1.190萬(wàn) | - | 2023-04-21 |
王瑜 | 副行長(zhǎng) | 碩士 | 女 | 56 | 2023-04-27至今 | 51.56萬(wàn) | - | 2023-04-29 |
評(píng)論
圖片
表情

王錫峰