寧波橫河精密工業(yè)股份有限公司股東信息
共
38個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-19
| 名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實(shí)繳出資額 | 實(shí)繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
胡志軍 | 45.2905% | 3226.95萬元人民幣 | 2012-08-31 | - | - | 30.05% | 2001-07-09 |
黃秀珠 | 44.9216% | 3200.6612萬元人民幣 | 2012-08-31 | - | - | 29.71% | 2001-07-09 |
胡永紀(jì) | 2.0293% | 144.5884萬元人民幣 | 2012-08-31 | - | - | - | 2001-07-09 |
邵躍 | 1.6842% | 120.0001萬元人民幣 | 2012-08-31 | - | - | - | 2012-12-11 |
蔣晶 | 1.614% | 114.9999萬元人民幣 | 2012-08-31 | - | - | 0.77% | 2012-12-11 |
況小剛 | 1.1228% | 79.9998萬元人民幣 | 2012-08-31 | - | - | - | 2012-12-11 |
陳建祥 | 0.5053% | 35.9999萬元人民幣 | 2012-08-31 | - | - | - | 2012-12-11 |
胡金杰 | 0.4211% | 29.9999萬元人民幣 | 2012-08-31 | - | - | - | 2012-12-11 |
蘇躍武 | 0.2246% | 15.9999萬元人民幣 | 2012-08-31 | - | - | - | 2012-12-11 |
竇保蘭 | 0.2105% | 15.0萬元人民幣 | 2012-08-31 | - | - | - | 2012-12-11 |
孫學(xué)民 | 0.2105% | 15.0萬元人民幣 | 2012-08-31 | - | - | - | 2012-12-11 |
楊學(xué)樓 | 0.1684% | 11.9998萬元人民幣 | 2012-08-31 | - | - | - | 2012-12-11 |
鄒嗣勝 | 0.1404% | 10.0萬元人民幣 | 2012-08-31 | - | - | - | 2012-12-11 |
楊國(guó)成 | 0.1404% | 10.0萬元人民幣 | 2012-08-31 | - | - | - | 2012-12-11 |
孫輝 | 0.1404% | 10.0萬元人民幣 | 2012-08-31 | - | - | - | 2012-12-11 |
徐建敖 | 0.1123% | 8.0001萬元人民幣 | 2012-08-31 | - | - | - | 2012-12-11 |
徐建軍 | 0.1123% | 8.0001萬元人民幣 | 2012-08-31 | - | - | - | 2012-12-11 |
陸正苗 | 0.1123% | 8.0001萬元人民幣 | 2012-08-31 | - | - | - | 2012-12-11 |
張志強(qiáng) | 0.0842% | 5.9999萬元人民幣 | 2012-08-31 | - | - | - | 2012-12-11 |
劉劍芳 | 0.0842% | 5.9999萬元人民幣 | 2012-08-31 | - | - | - | 2012-12-11 |
評(píng)論
圖片
表情

胡志軍