大明國(guó)際控股有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2022年年報(bào))
共
8個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2022-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(人民幣元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 分銷(xiāo)商及貿(mào)易商 | 151.64億 | 30.25 |
| 機(jī)械 | 138.70億 | 27.67 |
| 石化 | 66.65億 | 13.30 |
| 家用五金及電器 | 55.33億 | 11.04 |
| 建筑 | 27.39億 | 5.47 |
| 汽車(chē)及運(yùn)輸 | 24.89億 | 4.97 |
| 可再生能源 | 24.22億 | 4.83 |
| 其他 | 12.40億 | 2.47 |
評(píng)論
圖片
表情
