中型車6月銷量排行榜(2025)
共
63個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2025-07-10
| 名稱 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 6月銷量 | 6月累計(jì)銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 9.98-15.38萬(wàn) | 比亞迪 | 31304 | 134950 | |
| 17.18-25.98萬(wàn) | 豐田 | 20358 | 98124 | |
| 16.45-30.98萬(wàn) | 大眾 | 20008 | 115162 | |
| 17.49-24.69萬(wàn) | 大眾 | 19781 | 97418 | |
| 9.98-13.98萬(wàn) | 比亞迪 | 18517 | 92559 | |
| 23.55-33.95萬(wàn) | 特斯拉 | 16636 | 91919 | |
| 31.99-39.99萬(wàn) | 寶馬 | 14067 | 79849 | |
| 15.98-22.58萬(wàn) | 紅旗 | 13857 | 79778 | |
| 33.48-38.06萬(wàn) | 奔馳 | 13375 | 69693 | |
| 17.98-23.88萬(wàn) | 本田 | 13365 | 69735 | |
| 17.88-25.68萬(wàn) | 豐田 | 11355 | 55747 | |
| 28.98-40.08萬(wàn) | 奧迪 | 7869 | 40970 | |
| 17.98-23.98萬(wàn) | 日產(chǎn) | 6538 | 28705 | |
| 20.99-27.99萬(wàn) | 阿維塔 | 5842 | 17175 | |
| 13.98-19.58萬(wàn) | 比亞迪 | 5756 | 17421 | |
| 17.99-23.99萬(wàn) | 別克 | 5546 | 28225 | |
| 12.18-20.18萬(wàn) | 紅旗 | 5288 | 26953 | |
| 29.80-37.40萬(wàn) | 蔚來(lái) | 5103 | 21494 | |
| 13.68-18.68萬(wàn) | 比亞迪 | 4978 | 30707 | |
| 20.99-29.99萬(wàn) | 極氪 | 4915 | 21520 |
評(píng)論
圖片
表情
