東方明珠新媒體股份有限公司主要業(yè)務構成(按產(chǎn)品)(2016年年報)
共
10個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2016-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電視購物與電子商務 | 65.80億 | 33.84% | 52.57億 | 36.61% | 13.23億 | 26.01% | 20.11% |
| 數(shù)字營銷與廣告 | 45.88億 | 23.59% | 40.91億 | 28.49% | 4.97億 | 9.77% | 10.84% |
| 文化旅游及地產(chǎn) | 37.62億 | 19.35% | 18.47億 | 12.86% | 19.15億 | 37.65% | 50.91% |
| IPTV及OTT收入 | 19.27億 | 9.91% | 9.84億 | 6.85% | 9.43億 | 18.53% | 48.93% |
| 內容制作與發(fā)行 | 12.15億 | 6.25% | 9.48億 | 6.61% | 2.66億 | 5.24% | 21.93% |
| 互聯(lián)網(wǎng)電視 | 4.97億 | 2.56% | 6.67億 | 4.65% | -1.70億 | -3.33% | -34.07% |
| 有線數(shù)字付費電視 | 4.15億 | 2.13% | 3.11億 | 2.17% | 1.04億 | 2.04% | 24.97% |
| 其他渠道視頻集成與分發(fā) | 2.21億 | 1.14% | 1.20億 | 0.83% | 1.02億 | 2.00% | 45.91% |
| 其他業(yè)務收入 | 1.89億 | 0.97% | 1.02億 | 0.71% | 8656.58萬 | 1.70% | 45.90% |
| 游戲 | 5088.37萬 | 0.26% | 3051.64萬 | 0.21% | 2036.74萬 | 0.40% | 40.03% |
評論
圖片
表情
