江蘇新航船舶科技股份有限公司股東信息
共
20個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-22
| 名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實(shí)繳出資額 | 實(shí)繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
浦建榮 | 61.4305% | 2764.3727萬(wàn)元人民幣 | 2023-01-05 | - | - | 65.6171% | - |
湯毅 | 5.2% | 234.0萬(wàn)元人民幣 | 2011-05-19 | - | - | 5.2% | 1980-12-01 |
| 4.96% | 223.2萬(wàn)元人民幣 | 2016-12-29 | - | - | 4.96% | 2019-06-11 | |
邱黎輝 | 4.9189% | 221.35萬(wàn)元人民幣 | 2011-05-19 | - | - | 4.9189% | 1980-12-01 |
| 4.77% | 214.65萬(wàn)元人民幣 | 2018-09-30 | - | - | 4.77% | 2020-12-31 | |
| 3.1722% | 142.75萬(wàn)元人民幣 | 2019-05-08 | - | - | 3.1722% | 2019-06-11 | |
熊俊 | 2.8622% | 128.8萬(wàn)元人民幣 | 2011-05-19 | - | - | 2.8622% | 1980-12-01 |
沈建 | 2.45% | 110.25萬(wàn)元人民幣 | 2011-05-19 | - | - | 2.45% | 1980-12-01 |
| 1.6667% | 75.0萬(wàn)元人民幣 | 2019-06-19 | - | - | 1.6667% | 2019-06-11 | |
| 1.6195% | 72.8773萬(wàn)元人民幣 | 2017-12-28 | - | - | 1.6195% | 2019-06-11 | |
| 1.2222% | 55.0萬(wàn)元人民幣 | 2018-08-02 | - | - | 1.2222% | 2019-06-11 | |
| 1.0889% | 49.0萬(wàn)元人民幣 | 2017-04-30 | - | - | 1.0889% | 2019-06-11 | |
| 0.8889% | 40.0萬(wàn)元人民幣 | 2019-05-27 | - | - | 0.8889% | 2019-06-11 | |
| 0.7778% | 35.0萬(wàn)元人民幣 | 2018-08-02 | - | - | 0.7778% | 2019-06-11 | |
喬順昌 | 0.7433% | 33.45萬(wàn)元人民幣 | 2019-05-08 | - | - | 0.7433% | 2019-06-11 |
陳文仙 | 0.6467% | 29.1萬(wàn)元人民幣 | 2015-11-30 | - | - | 0.6467% | 2019-06-11 |
莊立新 | 0.6267% | 28.2萬(wàn)元人民幣 | 2016-12-29 | - | - | 0.6267% | 2019-06-11 |
張海東 | 0.4156% | 18.7萬(wàn)元人民幣 | 2016-08-31 | - | - | 0.4156% | 2019-06-11 |
| 0.3333% | 15.0萬(wàn)元人民幣 | 2017-12-15 | - | - | 0.3333% | 2019-06-11 | |
邱召鵬 | 0.2067% | 9.3萬(wàn)元人民幣 | 2016-12-29 | - | - | 0.2067% | 2019-06-11 |
評(píng)論
圖片
表情

浦建榮