中國太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司對(duì)外投資公司
共
17個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-18
| 名稱 | 狀態(tài) | 成立日期 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 最終收益股份 | 所屬地區(qū) | 所屬行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 存續(xù) | 1993-4-8 | 100% | 11500萬元人民幣 | 100% | 上海市 | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2012-1-5 | 100% | 20000萬元人民幣 | 100% | 山東省 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2022-3-15 | 100% | 70000萬元人民幣 | 100% | 上海市 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2001-11-9 | 98.5014% | 1917821.4743萬元人民幣 | 98.5014% | 上海市 | 金融業(yè) | |
| 存續(xù) | 2001-11-9 | 98.2924% | 827621.8369萬元人民幣 | 98.2924% | 上海市 | 金融業(yè) | |
| 存續(xù) | 2014-12-1 | 85.051% | 306183.6萬元人民幣 | 99.7447% | 上海市 | 金融業(yè) | |
| 存續(xù) | 2006-6-9 | 80% | 168000萬元人民幣 | 99.6668% | 上海市 | 金融業(yè) | |
| 存續(xù) | 2022-12-1 | 59.96% | 90000萬元人民幣 | 64.9369% | 江蘇省 | 金融業(yè) | |
| 存續(xù) | 2022-8-8 | 20% | 100000萬元人民幣 | 20% | 上海市 | 衛(wèi)生和社會(huì)工作 | |
| 存續(xù) | 2021-12-1 | 9.996% | 49980萬元人民幣 | 98.4637% | 上海市 | 金融業(yè) | |
| 存續(xù) | 2023-1-11 | 8.4469% | 60000萬元人民幣 | 8.4507% | 上海市 | 金融業(yè) | |
| 存續(xù) | 2023-8-30 | 7.5% | 30000萬元人民幣 | 7.5% | 上海市 | 金融業(yè) | |
| 存續(xù) | 2023-6-28 | 7.3171% | 30000萬元人民幣 | 7.3192% | 上海市 | 金融業(yè) | |
| 存續(xù) | 2023-9-28 | 7% | 1890萬元人民幣 | 7% | 上海市 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2022-3-3 | 2.9569% | 30000萬元人民幣 | 5.8758% | 上海市 | 金融業(yè) | |
| 存續(xù) | 2020-12-2 | 1.9512% | 26877.6516萬元人民幣 | 1.9522% | 上海市 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2021-7-20 | - | - | - | 上海市 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) |
評(píng)論
圖片
表情
