冠城大通股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2022年年報(bào))
共
6個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2022-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與銷(xiāo)售 | 54.82億 | 49.21% | 41.66億 | 44.54% | 13.16億 | 73.65% | 24.00% |
| 電磁線(xiàn) | 52.38億 | 47.02% | 49.40億 | 52.81% | 2.98億 | 16.67% | 5.69% |
| 其他業(yè)務(wù) | 2.56億 | 2.30% | 1.02億 | 1.09% | 1.55億 | 8.65% | 60.33% |
| 服務(wù) | 7908.00萬(wàn) | 0.71% | 7626.08萬(wàn) | 0.82% | 281.92萬(wàn) | 0.16% | 3.56% |
| 電解液添加劑 | 7877.34萬(wàn) | 0.71% | 6355.88萬(wàn) | 0.68% | 1521.46萬(wàn) | 0.85% | 19.31% |
| 鋰電池 | 585.66萬(wàn) | 0.05% | 565.54萬(wàn) | 0.06% | 20.13萬(wàn) | 0.01% | 3.44% |
評(píng)論
圖片
表情
