云南生物谷藥業(yè)股份有限公司主要成員
共
17個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-18
| 名稱 | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
徐天水 | 董事長,董事,董事會秘書 | 碩士 | 男 | 38 | 2022-07-24至2024-12-14 | 85.09萬 | 5800 | 2022-07-25 |
林梓峰 | 董事,聯(lián)席董事長 | 本科 | 男 | 30 | 2020-10-12至2024-12-14 | 61.09萬 | - | 2022-12-09 |
鄧慧明 | 董事,副總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 36 | 2022-07-22至2024-12-14 | 127.4萬 | 8200 | 2022-07-25 |
蔡俊宏 | 董事 | 碩士 | 男 | 37 | 2022-07-22至2024-12-14 | 7.800萬 | - | 2022-07-22 |
黎超波 | 獨(dú)立董事 | 本科 | 男 | 51 | 2022-07-22至2024-12-14 | 15.00萬 | - | 2022-07-22 |
張倩蕓 | 獨(dú)立董事 | 碩士 | 女 | 34 | 2022-07-22至2024-12-14 | 15.00萬 | - | 2022-07-22 |
郝小江 | 獨(dú)立董事 | 博士 | 男 | 73 | 2017-09-09至2024-12-14 | 15.00萬 | - | 2021-12-17 |
楊智玲 | 董事,總經(jīng)理 | 碩士 | 女 | 54 | 2021-12-15至2024-12-14 | 128.6萬 | 44.34萬 | 2022-01-10 |
喻臘梅 | 監(jiān)事會主席 | 本科 | 女 | 46 | 2022-07-24至2024-12-14 | 49.20萬 | - | 2022-07-25 |
蔡澤秋 | 監(jiān)事 | 大專 | 男 | 60 | 2012-11-19至2024-12-14 | 7.800萬 | 46.7萬 | 2021-12-17 |
武珊 | 職工監(jiān)事 | 本科 | 女 | 43 | 2012-09-05至2024-12-14 | 30.97萬 | - | 2021-12-17 |
陳穎 | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 | 本科 | 女 | 40 | 2022-06-30至2024-12-14 | 74.94萬 | 1.21萬 | 2022-06-30 |
賴小飛 | 常務(wù)副總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 43 | 2018-03-25至2024-12-14 | 78.37萬 | 42.18萬 | 2022-01-10 |
李曉燕 | 副總經(jīng)理 | 碩士 | 女 | 52 | 2017-03-26至2024-12-14 | 61.31萬 | 3.15萬 | 2022-01-10 |
李馳 | 副總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 51 | 2016-03-02至2024-12-14 | 83.23萬 | 52.16萬 | 2022-01-10 |
張傳開 | 副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 53 | 2019-05-24至2024-12-14 | 154.1萬 | 4.439萬 | 2022-01-10 |
杜江 | 總工程師 | 博士 | 女 | 54 | 2012-11-19至2024-12-14 | 62.83萬 | 40.53萬 | 2022-01-10 |
評論
圖片
表情

徐天水