上海全筑控股集團(tuán)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2023年年報(bào))
共
9個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華東地區(qū) | 7.76億 | 74.65% | 7.82億 | 76.46% | -579.44萬 | -33.86% | -0.75% |
| 國外地區(qū) | 1.82億 | 17.46% | 1.65億 | 16.18% | 1605.52萬 | 93.81% | 8.85% |
| 華中地區(qū) | 1779.46萬 | 1.71% | 1703.06萬 | 1.67% | 76.40萬 | 4.46% | 4.29% |
| 華南地區(qū) | 1584.82萬 | 1.52% | 1583.11萬 | 1.55% | 1.70萬 | 0.10% | 0.11% |
| 東北地區(qū) | 1497.97萬 | 1.44% | 1431.71萬 | 1.40% | 66.26萬 | 3.87% | 4.42% |
| 西南地區(qū) | 1396.15萬 | 1.34% | 1360.59萬 | 1.33% | 35.55萬 | 2.08% | 2.55% |
| 其他業(yè)務(wù) | 947.48萬 | 0.91% | 483.91萬 | 0.47% | 463.57萬 | 27.09% | 48.93% |
| 華北地區(qū) | 553.63萬 | 0.53% | 516.04萬 | 0.50% | 37.60萬 | 2.20% | 6.79% |
| 西北地區(qū) | 444.57萬 | 0.43% | 440.35萬 | 0.43% | 4.22萬 | 0.25% | 0.95% |
評論
圖片
表情
