沙河實業(yè)股份有限公司主要成員
共
14個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-18
| 名稱 | 職務 | 學歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陳勇 | 董事長,董事 | 碩士 | 男 | 54 | 2013-08-02至2026-08-14 | 72.39萬 | - | 2023-08-17 |
史曉梅 | 董事 | 本科 | 女 | 54 | 2021-11-11至2026-08-14 | 0.00 | - | 2023-08-16 |
趙晉琳 | 獨立董事 | 博士 | 女 | 56 | 2021-04-22至2026-08-14 | 10.00萬 | - | 2023-08-16 |
楊嶺 | 董事,總經理 | 本科 | 男 | 52 | 2023-08-15至2026-08-14 | 55.92萬 | - | 2023-08-17 |
張佳華 | 獨立董事 | 本科 | 男 | 59 | 2023-08-15至2026-08-14 | 3.750萬 | - | 2023-08-16 |
胡寧可 | 獨立董事 | 本科 | 女 | 56 | 2023-08-15至2026-08-14 | 3.750萬 | - | 2023-08-16 |
胡月明 | 董事 | 碩士 | 男 | 53 | 2020-04-21至2026-08-14 | 43.86萬 | - | 2023-08-16 |
麻美玲 | 董事 | 碩士 | 女 | 52 | 2020-04-21至2026-08-14 | 95.78萬 | - | 2023-08-16 |
嚴中宇 | 董事 | 碩士 | 男 | 49 | 2022-01-06至2026-08-14 | 0.00 | - | 2023-08-16 |
李江明 | 監(jiān)事會主席 | 碩士 | 男 | 41 | 2020-04-24至2026-08-14 | 95.78萬 | - | 2023-08-17 |
鄧紅玉 | 監(jiān)事 | 碩士 | 女 | 42 | 2023-09-14至2026-08-14 | 0.00 | - | 2023-09-15 |
陳瑜 | 職工監(jiān)事 | 中專 | 女 | 52 | 2017-03-31至2026-08-14 | 57.60萬 | - | 2023-08-16 |
樂興爍 | 副總經理 | 本科 | 男 | 43 | 2023-08-16至2026-08-14 | 59.58萬 | - | 2023-08-17 |
王凡 | 董事會秘書 | 碩士 | 男 | 52 | 1999-08-28至2026-08-14 | 59.56萬 | - | 2023-08-17 |
評論
圖片
表情

陳勇