上海豫園旅游商城(集團)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2021年年報)
共
11個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2021-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 珠寶時尚 | 274.48億 | 53.75% | 249.31億 | 64.34% | 25.17億 | 20.43% | 9.17% |
| 物業(yè)開發(fā)與銷售 | 166.34億 | 32.58% | 100.27億 | 25.88% | 66.07億 | 53.64% | 39.72% |
| 酒業(yè) | 17.98億 | 3.52% | 7.32億 | 1.89% | 10.65億 | 8.65% | 59.27% |
| 商業(yè)綜合及物業(yè)綜合服務(wù) | 10.15億 | 1.99% | 5.58億 | 1.44% | 4.57億 | 3.71% | 45.01% |
| 時尚表業(yè) | 8.61億 | 1.69% | 6.25億 | 1.61% | 2.36億 | 1.92% | 27.43% |
| 食品、百貨及工藝品 | 8.36億 | 1.64% | 9.01億 | 2.33% | -6484.24萬 | -0.53% | -7.75% |
| 餐飲管理與服務(wù) | 7.61億 | 1.49% | 2.64億 | 0.68% | 4.96億 | 4.03% | 65.27% |
| 醫(yī)藥健康及其他 | 5.19億 | 1.02% | 4.29億 | 1.11% | 9056.22萬 | 0.74% | 17.44% |
| 化妝品 | 4.87億 | 0.95% | 2.07億 | 0.53% | 2.81億 | 2.28% | 57.63% |
| 度假村 | 3.53億 | 0.69% | 5661.07萬 | 0.15% | 2.96億 | 2.40% | 83.95% |
| 其他經(jīng)營管理服務(wù) | 3.51億 | 0.69% | 1538.84萬 | 0.04% | 3.35億 | 2.72% | 95.61% |
評論
圖片
表情
