貴州長(zhǎng)征電氣有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2016年年報(bào))
共
5個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2016-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高壓產(chǎn)品 | 2.96億 | 49.93% | 1.56億 | 41.24% | 1.40億 | 65.22% | 47.35% |
| 中壓產(chǎn)品 | 2.95億 | 49.77% | 2.20億 | 58.33% | 7451.79萬 | 34.72% | 25.29% |
| 成套產(chǎn)品 | 160.09萬 | 0.27% | 156.89萬 | 0.42% | 3.20萬 | 0.01% | 2.00% |
| 中介業(yè)務(wù) | 9.11萬 | 0.02% | -0.00 | -0.00% | 9.11萬 | 0.04% | 100.00% |
| 預(yù)付卡業(yè)務(wù) | 4.82萬 | 0.01% | 2.35萬 | 0.01% | 2.47萬 | 0.01% | 51.19% |
評(píng)論
圖片
表情
