四方科技集團(tuán)股份有限公司股東信息
共
90個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-24
| 名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實(shí)繳出資額 | 實(shí)繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
黃杰 | 55.5937% | 8355.8105萬元人民幣 | 2003-03-31 | - | - | 40.27% | 1990-05-19 |
黃霞 | 3.6291% | 545.454萬元人民幣 | 2003-03-31 | - | - | - | 1990-05-19 |
朱建新 | 3.1496% | 473.3819萬元人民幣 | 2003-03-31 | - | - | 2.26% | 1990-05-19 |
楊新華 | 3.0733% | 461.9163萬元人民幣 | 2003-03-31 | - | - | - | 1990-05-19 |
錢洪 | 2.779% | 417.6901萬元人民幣 | 2003-03-31 | - | - | 0.8% | 1990-05-19 |
朱祥 | 2.5842% | 388.4053萬元人民幣 | 2003-03-31 | - | - | 1.84% | 1990-05-19 |
李榮方 | 2.5535% | 383.7914萬元人民幣 | 2003-03-31 | - | - | 0.67% | 1990-05-19 |
李海均 | 2.1611% | 324.8233萬元人民幣 | 2003-03-31 | - | - | - | 1990-05-19 |
張?zhí)@然 | 1.5039% | 226.0442萬元人民幣 | 2003-03-31 | - | - | - | 1990-05-19 |
李志才 | 1.4201% | 213.439萬元人民幣 | 2003-03-31 | - | - | - | 1990-05-19 |
楊燕萍 | 1.2485% | 187.6525萬元人民幣 | 2003-03-31 | - | - | 0.9% | 1990-05-19 |
黃華 | 1.2259% | 184.257萬元人民幣 | 2012-06-15 | - | - | 0.74% | 1990-05-19 |
凌吉云 | 1.1379% | 171.0225萬元人民幣 | 2012-06-15 | - | - | 0.65% | 1990-05-19 |
梁惠華 | 0.9468% | 142.3126萬元人民幣 | 2003-03-31 | - | - | - | 1990-05-19 |
羌澤兵 | 0.9342% | 140.418萬元人民幣 | 2003-03-31 | - | - | - | 1990-05-19 |
張建華 | 0.8423% | 126.5916萬元人民幣 | 2012-06-15 | - | - | - | 1990-05-19 |
李建兵 | 0.725% | 108.9675萬元人民幣 | 2012-06-15 | - | - | - | 1990-05-19 |
樓曉華 | 0.6995% | 105.1345萬元人民幣 | 2003-03-31 | - | - | - | 1990-05-19 |
吳志和 | 0.6556% | 98.5422萬元人民幣 | 2012-06-15 | - | - | - | 1990-05-19 |
張洪志 | 0.6507% | 97.798萬元人民幣 | 2012-06-15 | - | - | - | 1990-05-19 |
評(píng)論
圖片
表情

黃杰