四方科技集團股份有限公司主要成員
共
14個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-24
| 名稱 | 職務 | 學歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黃杰 | 董事長,董事,總經(jīng)理 | - | 男 | 76 | 2015-06-14 至 2024-11-14 | 69.69萬 | 1.246億 | 2021-11-23 |
樓曉華 | 董事,副總經(jīng)理 | 大專 | 男 | 60 | 2015-06-14 至 2024-11-14 | 66.71萬 | 119.3萬 | 2021-11-23 |
黃華 | 董事,財務總監(jiān) | 高中 | 女 | 61 | 2018-06-14 至 2024-11-14 | 51.47萬 | 228.1萬 | 2021-11-23 |
楊燕超 | 董事 | 高中 | 男 | 67 | 2015-06-14 至 2024-11-14 | 28.45萬 | 109.3萬 | 2021-11-16 |
成志明 | 獨立董事 | 博士 | 男 | 62 | 2018-06-14 至 2024-11-14 | 8.000萬 | - | 2021-11-16 |
馬進 | 獨立董事 | 本科 | 男 | 53 | 2018-06-14 至 2024-11-14 | 8.000萬 | - | 2021-11-16 |
傅晶晶 | 獨立董事 | 本科 | 男 | 44 | 2018-06-14 至 2024-11-14 | 8.000萬 | - | 2021-11-16 |
王志炎 | 董事 | 大專 | 男 | 57 | 2018-06-14 至 2024-11-14 | 43.27萬 | 53.45萬 | 2021-11-16 |
黃鑫穎 | 董事,董事會秘書,副總經(jīng)理 | 碩士 | 女 | 45 | 2021-01-15 至 2024-11-14 | 49.88萬 | 66.7萬 | 2021-11-23 |
陳曉東 | 監(jiān)事會主席 | 大專 | 男 | 44 | 2021-11-22 至 2024-11-14 | 31.10萬 | - | 2021-11-23 |
李如松 | 監(jiān)事 | 本科 | 男 | 40 | 2021-11-15 至 2024-11-14 | 27.09萬 | - | 2021-11-16 |
馮春明 | 職工監(jiān)事 | 本科 | 女 | 34 | 2021-10-29 至 2024-11-14 | 20.05萬 | - | 2021-10-30 |
朱國建 | 副總經(jīng)理 | 大專 | 男 | 60 | 2015-06-20 至 2024-11-14 | 51.06萬 | 62.34萬 | 2021-11-23 |
張俞忠 | 副總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 53 | 2020-12-30 至 2024-11-14 | 45.78萬 | 4548 | 2021-11-23 |
評論
圖片
表情

黃杰