新里程健康科技集團(tuán)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2015年年報(bào))
共
7個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2015-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 醫(yī)療收入 | 6.64億 | 57.94% | 4.47億 | 72.27% | 2.17億 | 41.13% | 32.68% |
| 藥品收入 | 2.57億 | 22.45% | 1.04億 | 16.81% | 1.53億 | 29.06% | 59.59% |
| 保健品收入 | 8356.41萬(wàn) | 7.29% | 984.18萬(wàn) | 1.59% | 7372.23萬(wàn) | 13.98% | 88.22% |
| 日用品收入 | 5823.21萬(wàn) | 5.08% | 990.44萬(wàn) | 1.60% | 4832.78萬(wàn) | 9.16% | 82.99% |
| 中藥飲片 | 5799.36萬(wàn) | 5.06% | 3831.68萬(wàn) | 6.20% | 1967.68萬(wàn) | 3.73% | 33.93% |
| 其他產(chǎn)品 | 3364.81萬(wàn) | 2.94% | 1215.88萬(wàn) | 1.97% | 2148.93萬(wàn) | 4.07% | 63.86% |
| 內(nèi)部抵銷(xiāo) | -877.74萬(wàn) | -0.77% | -273.12萬(wàn) | -0.44% | -604.62萬(wàn) | -1.15% | 68.88% |
評(píng)論
圖片
表情
