廣東德生科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2013年年報(bào))
共
5個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2013-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社保卡 | 1.68億 | 51.34% | 1.15億 | 59.29% | 5231.95萬 | 39.65% | 31.23% |
| 社保信息化服務(wù) | 1.07億 | 32.91% | 4040.08萬 | 20.79% | 6697.06萬 | 50.76% | 62.37% |
| 身份證服務(wù)終端產(chǎn)品及軟件 | 2961.07萬 | 9.08% | 2390.15萬 | 12.30% | 570.92萬 | 4.33% | 19.28% |
| 其他 | 1458.86萬 | 4.47% | 1062.44萬 | 5.47% | 396.42萬 | 3.00% | 27.17% |
| 社保服務(wù)終端 | 716.43萬 | 2.20% | 417.91萬 | 2.15% | 298.52萬 | 2.26% | 41.67% |
評(píng)論
圖片
表情
