李建偉在外任職的公司
共
22個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2025-01-10
| 名稱(chēng) | 職位 | 投資比例 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 登記狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 董事 | - | 317392.214445萬(wàn)人民幣 | 1991-6-5 | 存續(xù) | |
| 董事 | - | 255800萬(wàn)人民幣 | 2008-10-9 | 存續(xù) | |
| 董事 | - | 41679.84萬(wàn)人民幣 | 2005-5-26 | 存續(xù) | |
| 董事 | - | 30692.1588萬(wàn)人民幣 | 1994-6-16 | 存續(xù) | |
| 董事長(zhǎng),總經(jīng)理 | - | 5000萬(wàn)人民幣 | 2014-8-1 | 存續(xù) | |
| 董事 | - | 5000萬(wàn)人民幣 | 2017-3-14 | 存續(xù) | |
| 董事 | 3.18% | 1000萬(wàn)人民幣 | 2012-2-22 | 存續(xù) | |
| 董事 | - | 800萬(wàn)人民幣 | 2016-5-6 | 存續(xù) | |
| 董事 | - | 700萬(wàn)人民幣 | 2015-1-27 | 存續(xù) | |
| 董事 | - | 500萬(wàn)人民幣 | 2021-10-25 | 存續(xù) | |
| 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 | - | 100萬(wàn)人民幣 | 2023-8-3 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | - | 1000萬(wàn)人民幣 | 2014-3-18 | 存續(xù) | |
| 執(zhí)行董事 | - | 50萬(wàn)人民幣 | 2023-8-7 | 存續(xù) | |
| - | - | 42623.8028萬(wàn)人民幣 | 2001-9-29 | 開(kāi)業(yè) | |
| 董事 | - | 36750萬(wàn)人民幣 | 2013-12-16 | 開(kāi)業(yè) | |
| 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 51% | 300萬(wàn)人民幣 | 2021-8-11 | 開(kāi)業(yè) | |
| 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 100% | 300萬(wàn)人民幣 | 2020-10-21 | 開(kāi)業(yè) | |
| 監(jiān)事 | - | 100萬(wàn)人民幣 | 2023-3-27 | 開(kāi)業(yè) | |
| 監(jiān)事 | 10% | 1000萬(wàn)人民幣 | 2023-9-20 | 注銷(xiāo) | |
| 經(jīng)理 | - | 100萬(wàn)人民幣 | 2023-8-3 | 注銷(xiāo) |
評(píng)論
圖片
表情
