2013年9月新車
共
42個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2013-09-01
| 名稱 | 價(jià)格 | 上市時間 |
|---|---|---|
| 8.08-10.88萬 | 2013年09月30日上市 | |
麥瑞納 | 19.50-21.50萬 | 2013年09月29日上市 |
| 15.98-17.58萬 | 2013年09月28日上市 | |
| 96.26-204.26萬 | 2013年09月28日上市 | |
| 未上市 | 2013年09月27日上市 | |
| 4.58-8.78萬 | 2013年09月27日上市 | |
DS 5 | 21.99-34.59萬 | 2013年09月27日上市 |
| 24.98-33.48萬 | 2013年09月27日上市 | |
路帝 | 21.98-42.60萬 | 2013年09月27日上市 |
E150 EV | 22.08-24.98萬 | 2013年09月26日上市 |
| 14.98-23.98萬 | 2013年09月26日上市 | |
全新愛麗舍 | 8.38-12.58萬 | 2013年09月26日上市 |
| 17.88-33.48萬 | 2013年09月26日上市 | |
智跑 | 13.98-15.78萬 | 2013年09月25日上市 |
| 43.39-52.99萬 | 2013年09月24日上市 | |
| 21.59-37.09萬 | 2013年09月23日上市 | |
安德拉 | 26.60-32.49萬 | 2013年09月23日上市 |
| 85.28-87.48萬 | 2013年09月23日上市 | |
長城M2 | 6.59-8.99萬 | 2013年09月23日上市 |
| 17.99-23.99萬 | 2013年09月23日上市 |
評論
圖片
表情

麥瑞納